2019年各省录取进程一览表(8.21录取结束)
各位考生,现将我校“2019年各省录取进程一览表”简要说明如下:
1.我校2019年各省录取进程见下表。
2.每一批次录取结束后,招办将在本页对应位置更新录取完成日期,并公布该批次录取最低分。考生在查看到批次录取完成日期后,可登录招办网主页,点击主页右侧“高考录取查询”,按照页面提示输入考生号等内容查询录取结果。
3.考生的录取通知书按照本科、高职(专科)的录取完成进度分批寄出。通知书寄出后,招办将及时在本页更新录取通知书寄出日期,同时,考生可登陆“高考录取查询”页面查看通知书邮件单号,使用邮件单号在EMS平台查看邮寄进展(特别说明:中国邮政EMS快件在寄送中存在一定进展更新延迟。在学校公布录取通知书邮件单号后,考生在中国邮政查询快件信息时可能会暂时提示“无查询邮件信息”,可于当晚再次进行查询)。
4.学校2019级本科新生学号(校园卡卡号)已于8月15日公布,请新生登录“高考录取查询”页面查看。高职(专科)新生学号已于8月21日公布,请高职(专科)新生登陆查看。学号将用于学生入学缴费、“网选宿舍”,特此说明。
层次名称 | 生源省市名称 | 计划类别名称 | 批次名称 | 科类 (录取最低分) |
该批次录取完成日期(此处显示日期后,学生可登陆录取查询页面查看录取结果) | 录取通知书寄出日期(此处显示日期后,学生可登陆录取查询页面查看快递单号) | ||
文史 | 理工 | 综合改革 | ||||||
本科 | 北京 | 普通类 | 本科普通批 | 535 | 498 | 2019.7.17 | 2019.7.22 | |
天津 | 普通类 | 本科A阶段 | 500 | 494 | 2019.7.17 | 2019.7.22 | ||
吉林 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 533 | 505 | 2019.8.1 | 2019.8.6 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | 568 | 536 | 2019.7.22 | 2019.7.25 | ||
黑龙江 | 普通类 | 二批本科(A) | 489 | 495 | 2019.7.30 | 2019.8.1 | ||
河北 | 国家专项计划 | 本科提前批B | 557 | 521 | 2019.7.13 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 本科二批 | 553 | 502 | 2019.8.1 | 2019.8.6 | |||
内蒙古 | 普通类 | 本科二批 | 507 | 443 | 2019.7.22 | 2019.7.25 | ||
山西 | 普通类 | 本二批A | 536 | 487 | 2019.7.29 | 2019.8.1 | ||
上海 | 普通类 | 本科普通批 | 442 | 2019.7.20 | 2019.7.24 | |||
江苏 | 普通类 | 文科类、理科类第二批录取本科院校 | 331 | 340 | 2019.7.25 | 2019.7.29 | ||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 566 | 2019.7.29 | 2019.8.1 | |||
福建 | 普通类 | 本二批(文史、理工) | 525 | 477 | 2019.8.6 | 2019.8.9 | ||
江西 | 普通类 | 第二批本科 | 562 | 519 | 2019.7.27 | 2019.7.30 | ||
山东 | 普通类 | 本科普通批 | 553 | 525 | 2019.7.20 | 2019.7.24 | ||
河南 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | 540 | 506 | 2019.7.10 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 本科二批 | 538 | 494 | 2019.7.31 | 2019.8.5 | |||
湖南 | 国家专项计划 | 国家专项计划本科批 | 565 | 509 | 2019.7.15 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 本科二批 | 555 | 496 | 2019.8.2 | 2019.8.6 | |||
四川 | 国家专项计划 | 国家专项 | 535 | 527 | 2019.7.13 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 本科二批 | 543 | 542 | 2019.8.2 | 2019.8.6 | |||
湖北 | 国家专项计划 | 本科第二批 | 538 | 494 | 2019.8.6 | 2019.8.9 | ||
普通类 | 本科第二批 | 541 | 497 | 2019.8.6 | 2019.8.9 | |||
安徽 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 556 | 506 | 2019.7.15 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 文理科本科二批 | 554 | 490 | 2019.7.27 | 2019.7.30 | |||
广东 | 普通类 | 本科批次 | 542 | 478 | 2019.7.19 | 2019.7.24 | ||
广西 | 普通类 | 本科第二批 | 506 | 459 | 2019.7.28 | 2019.8.1 | ||
海南 | 普通类 | 本科A批 | 650 | 579 | 2019.7.19 | 2019.7.24 | ||
重庆 | 普通类 | 本科第二批 | 535 | 510 | 2019.7.31 | 2019.8.5 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 第二批本科国家专项计划 | 541 | 459 | 2019.7.14 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 第二批本科 | 526 | 444 | 2019.7.26 | 2019.7.29 | |||
云南 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 573 | 536 | 2019.7.15 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 二本及预科 | 556 | 522 | 2019.7.31 | 2019.8.5 | |||
陕西 | 国家专项计划 | 单设本科批次 | 543 | 526 | 2019.7.19 | 2019.7.24 | ||
普通类 | 本科二批 | 518 | 470 | 2019.7.31 | 2019.8.5 | |||
甘肃 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 525 | 474 | 2019.7.17 | 2019.7.22 | ||
普通类 | 本科二批普通文理 | 519 | 451 | 2019.8.1 | 2019.8.6 | |||
青海 | 普通类 | 第二批本科 | 481 | 403 | 2019.7.28 | 2019.8.1 | ||
宁夏 | 普通类 | 二批本科 | 538 | 447 | 2019.7.25 | 2019.7.29 | ||
新疆 | 国家专项计划 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 466 | 444 | 2019.8.2 | 2019.8.6 | ||
南疆单列计划 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 485 | 2019.8.2 | 2019.8.6 | ||||
普通类 | 本科二批次 | 506 | 435 | 2019.8.6 | 2019.8.9 | |||
西藏 | 国家专项计划 | 提前批国家专项本科 |
433(汉) 331(少) |
2019.7.21 | 2019.7.25 | |||
高职 (专科) |
北京 | 普通类 | 专科普通批 | 128 | 161 | 2019.7.31 | 2019.8.5 | |
辽宁 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 462 | 386 | 2019.8.6 | 2019.8.9 | ||
黑龙江 | 普通类 | 高职(专科)批(A) | 347 | 319 | 2019.8.19 | 2019.8.22 | ||
河北 | 普通类 | 专科批 | 461 | 387 | 2019.8.16 | 2019.8.19 | ||
内蒙古 | 普通类 | 高职高专 | 379 | 301 | 2019.7.29 | 2019.8.1 | ||
山西 | 普通类 | 专科(高职)批 | 347 | 277 | 2019.8.19 | 2019.8.22 | ||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 455 | 2019.8.8 | 2019.8.15 | |||
山东 | 普通类 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 502 | 431 | 2019.8.12 | 2019.8.15 | ||
河南 | 普通类 | 高职高专普通批 | 446 | 391 | 2019.8.8 | 2019.8.15 | ||
湖南 | 普通类 | 高职专科批 | 481 | 406 | 2019.8.16 | 2019.8.19 | ||
四川 | 普通类 | 专科批 | 471 | 438 | 2019.8.19 | 2019.8.22 | ||
湖北 | 普通类 | 高职高专 | 330 | 287 | 2019.8.21 | 2019.8.22 | ||
安徽 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 466 | 319 | 2019.8.6 | 2019.8.9 | ||
广东 | 普通类 | 专科批次 | 425 | 335 | 2019.8.6 | 2019.8.9 | ||
重庆 | 普通类 | 高职专科批 | 425 | 394 | 2019.8.12 | 2019.8.15 | ||
甘肃 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 369 | 333 | 2019.8.12 | 2019.8.15 |